Là eo đất nhỏ nhất nhất tổ quốc, Quảng Bình là địa phương có khí hậu khá khắc nghiệt chính vì vậy mà thành phố Đồng Hới cũng gánh trên mình những khắc nghiệt của khí hậu đó. Nếu bạn chưa biết Đồng Hới thuộc vùng khí hậu nào ở nước ta thì hãy xem bài viết này.
Đồng Hới thuộc vùng khí hậu nào ở nước ta?
Chế độ gió: Có 2 mùa gió chính:
- Gió mùa đông Bắc xuất hiện từ tháng 11 năm trước đến tháng 3 năm sau thường kèm theo mưa phùn, giá lạnh
- Gió Lào (gió phơn Tây Nam) xuất hiện từ tháng 4 đến tháng 8 gây khô nóng và hạn hán.
ẩnDữ liệu khí hậu của Đồng Hới | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Năm |
Cao kỉ lục °C (°F) | 34.7 | 37.2 | 39.8 | 41.2 | 42.2 | 41.8 | 40.9 | 41.5 | 40.9 | 39.6 | 38.1 | 29.6 | 42,2 |
Trung bình cao °C (°F) | 21.7 | 22.0 | 24.8 | 28.5 | 32.2 | 33.7 | 33.9 | 33.1 | 30.7 | 28.0 | 25.2 | 22.5 | 28,0 |
Trung bình ngày, °C (°F) | 18.9 | 19.3 | 21.6 | 24.7 | 28.0 | 29.6 | 29.7 | 28.9 | 27.0 | 24.9 | 22.3 | 19.6 | 24,5 |
Trung bình thấp, °C (°F) | 16.6 | 17.4 | 19.5 | 22.2 | 24.7 | 26.5 | 26.5 | 25.9 | 24.1 | 22.4 | 20.0 | 17.4 | 21,9 |
Thấp kỉ lục, °C (°F) | 7.7 | 8.0 | 8.0 | 11.7 | 15.1 | 19.2 | 20.5 | 19.9 | 17.8 | 14.6 | 12.0 | 7.8 | 7,7 |
Giáng thủy mm (inch) | 57 (2.24) | 44 (1.73) | 42 (1.65) | 55 (2.17) | 112 (4.41) | 86 (3.39) | 74 (2.91) | 160 (6.3) | 463 (18.23) | 671 (26.42) | 349 (13.74) | 127 (5) | 2.238 (88,11) |
% độ ẩm | 87.3 | 89.5 | 89.3 | 87.0 | 79.5 | 72.7 | 69.7 | 74.6 | 83.4 | 86.2 | 85.4 | 85.6 | 82,5 |
Số ngày giáng thủy TB | 11.4 | 11.6 | 11.1 | 9.5 | 10.3 | 7.7 | 6.8 | 10.8 | 15.9 | 19.5 | 17.8 | 14.0 | 146,5 |
Số giờ nắng trung bình hàng tháng | 101 | 73 | 112 | 168 | 234 | 222 | 247 | 202 | 176 | 138 | 99 | 84 | 1.857 |
Nguồn: Vietnam Institute for Building Science and Technology[8] Vùng thành phố thuộc lưu vực sông Nhật Lệ, một trong 5 con sông chính của tỉnh Quảng Bình. Sông Nhật Lệ do hai nhánh của hệ thống sông Đại Giang và Kiến Giang hợp thành đổ ra biển Đông qua giữa lòng thành phố, tạo ra cảnh quan môi trường đẹp. Ngoài ra còn có các sông Mỹ Cương là một nhánh nhỏ đổ ra sông Lệ Kỳ, sông Lệ Kỳ là một nhánh nhỏ đổ ra sông Nhật Lệ và sông Cầu Rào là những sông ngắn nhỏ nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc tiêu thoát nước của thành phố. Nhìn chung hệ thống sông ngòi trên địa bàn thành phố có đặc điểm chung là chiều dài ngắn, dốc, tốc độ dòng chảy lớn. Sự phân bố dòng chảy theo mùa rõ rệt và chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của mưa lũ ở thượng nguồn và chế độ thủy triều ở cửa sông. Trong mùa mưa, lượng nước chảy dồn từ các sườn núi xuống các thung lũng hẹp, tập trung về các con sông trên địa bàn, cùng với triều cường làm nước sông lên rất nhanh gây lũ và ngập lụt lớn trên diện rộng. Ngược lại về mùa khô, mực nước sông xuống thấp, dòng chảy nhỏ đã hạn chế phần nào đến sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, ở các vùng đất thấp và hạ lưu các con sông thường bị xâm nhập mặn khá sâu về phía thượng nguồn, ảnh hưởng xấu tới sản xuất nông nghiệp. Xem thêm:
|
0 Nhận xét